Dovolená u moře - ceník léto 2012 - Vigna del Mar - Marotta - Itálie
Ceník - apartmány - Marotta v Itálii | |||||
| apartmán | A6 | A8 | B6 | B8 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6. - 16.6. | 12173,- | 14375,- | 12950,- | 15152,- | 11008,- |
| 16.6. - 23.6. | 14893,- | 17094,- | 15799,- | 17871,- | 14634,- |
| 23.6. - 30.6. | 16317,- | 18778,- | 17094,- | 19555,- | 16058,- |
| 30.6. - 07.7. | 18260,- | 22274,- | 19037,- | 23181,- | 17353,- |
| 07.7. - 14.7. | 19555,- | 25382,- | 20461,- | 26159,- | 18778,- |
| 14.7. - 21.7. | 21238,- | 26936,- | 23181,- | 28102,- | 21238,- |
| 21.7. - 28.7. | 25123,- | 31339,- | 26936,- | 32246,- | 23440,- |
| 28.7. - 04.8. | 21238,- | 28102,- | 23958,- | 28361,- | 21238,- |
| 04.8. - 11.8. | 19555,- | 26677,- | 23181,- | 27195,- | 17094,- |
| 11.8. - 18.8. | 18260,- | 22792,- | 20461,- | 24217,- | 14375,- |
| 18.8. - 25.8. | 14504,- | 14763,- | 15022,- | 16576,- | 9065,- |
| 25.8. - 01.9. | 10101,- | 14763,- | 12173,- | 16576,- | 9065,- |
| 01.9. - 08.9. | 10101,- | 11137,- | 12173,- | 12691,- | 9065,- |
| 08.9. - 15.9. | 8806,- | 10101,- | 9324,- | 11137,- | 9065,- |
Ceny za pronájem apartmánů zahrnují
- týdenní vstup do bazénu, dětského bazénku a vířivky
- parkovací stání v areálu residence
- ubytování v apartmánu včetně spotřeby vody a energií
Průběh rezervace apartmánu v Itálii